Translation
            ru
            Default locale
        
        
            ua, ru, ua
            Fallback locales
        
    Messages
Defined 413
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview | 
|---|---|---|---|---|
| ru | dc_base | 1 | modules.colors.vehicle_type_your_color_car | Выберите цвет автомобиля | 
| ru | dc_base | 106 | pages.base.no-price | Цены уточняйте | 
| ru | dc_base | 140 | modules.uah | гривен* | 
| ru | dc_base | 8 | form.name | Имя | 
| ru | dc_base | 8 | form.phone | Телефон | 
| ru | dc_base | 2 | form.call | Звонок | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.dealer_center | Дилерский Центр | 
| ru | dc_base | 1 | form.second_name | Фамилия | 
| ru | dc_base | 1 | form.question | Ваш вопрос | 
| ru | dc_ford | 2 | pages.base.short_adress | ул. Большая Кольцевая, 60а | 
| ru | portal_base | 2 | header.login | Войти | 
| ru | dc_base | 2 | basket.title | Корзина | 
| ru | dc_base | 4 | site.locale.ua | УКР | 
| ru | dc_base | 4 | site.locale.ru | РУС | 
| ru | dc_ford | 2 | pages.base.test_drive | Пройти тест-драйв | 
| ru | dc_ford | 2 | pages.base.service_form | Запись на СТО | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.about_us.contacts.contact_tel | Контактные телефоны | 
| ru | dc_base | 2 | pages.departments.dept_1 | Отдел продаж | 
| ru | dc_base | 2 | pages.departments.dept_2 | Отдел сервиса | 
| ru | portal_base | 1 | header.login_in_cab | в кабинет | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.cars_in_stock | Авто в салоне | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.index | Авто с пробегом | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.catalog | Авто с пробегом в наличии | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.vidi_select | VIDI SELECT | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.trade_in | Оценить авто | 
| ru | dc_ford | 2 | pages.base.cars | Автомобили | 
| ru | dc_base | 2 | pages.base.for_bussines | для бизнеса | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.comerc_car | Коммерческие авто | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.finance.index_header | Услуги | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.finance.leasing | Лизинг | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.finance.insurance | Страхование | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.services.index | Сервис | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.services.order_service | Запись на сервис | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.services.body_repair | Кузовной ремонт | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.services.spare_parts | Запчасти | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.services.accessories | Аксессуары | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.services.tire | Замена и хранение шин | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.services.interactive_receipt | Интерактивная приемка | 
| ru | dc_base | 1 | instructions.operating_instructions | Инструкции по эксплуатации | 
| ru | dc_base | 1 | pages.base.service_campaigns | Сервисные кампании | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.actions.index | Акции | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.actions.service | Сервисные акции | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.actions.cars | Акции на авто | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.index_header | О нас | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.contacts | Контакты | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.quality | Политика качества | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.news | Новости | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.staff | Сотрудники | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.vacancy | Вакансии | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.main | Главная | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.slider_photo | Фото | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.slider_video | Видео | 
| ru | dc_base | 1 | pages.car_card.price_without_stocks | Цена на авто | 
| ru | dc_toyota | 1 | base.from | от | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.load_price | Скачать прайс | 
| ru | dc_base | 1 | pages.car_card.btn_book_car | Забронировать авто | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.car.consultation | Консультация | 
| ru | dc_base | 2 | car_page.new.in_stock | Авто в наличии | 
| ru | dc_base | 2 | car_page.new.complectation | Комплектация | 
| ru | dc_base | 2 | car_page.new.broshurs | Прайсы и брошюры | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.gallery | Галерея | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.color | Цвета | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.price | Цены | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.tech | Характеристики | 
| ru | dc_base | 1 | pages.car_card.nav.faq | Вопросы и ответы | 
| ru | dc_toyota | 1 | base.services.loan | Кредитный калькулятор | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.leasing_calc | Лизинговый калькулятор | 
| ru | portal_base | 1 | service.sale.chenge_car_title | Обмен автомобиля | 
| ru | portal_base | 1 | base.insurance_calc | Расчет страховки | 
| ru | portal_base | 1 | base.first_reg | Стоимость первичной регистрации | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_type_calc | Подбор типа расчета кредита: | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_online | Кредитный калькулятор авто онлайн | 
| ru | portal_base | 4 | finance.credit.credit_calc_auto_your_wallet | Авто в кредит под Ваш кошелек | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_online_new_car | Кредитный калькулятор на автомобили | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.loan_calculator_cars | Кредитный калькулятор для автомобилей с пробегом | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_on_3_step | Рассчитайте кредит на желаемое авто в 3 простых шага | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_on_3_step_select | Подберите авто согласно желаемым условиям кредитования в 3 простых шага | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_step | Шаг | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_of | с | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_select_car_what_you_want | Выберите желаемый автомобиль для расчета кредита: | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_new_cars | Новые авто | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_old_cars | Подержанные авто | 
| ru | portal_base | 1 | new_catalog.year | Год | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_coplectation | Комплектация | 
| ru | portal_base | 1 | cars.used.mileage | Пробег | 
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_modification | Модификация | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.next | ДАЛЬШЕ | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions | Установите желаемые условия кредитования: | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions_flow_2 | Выберите желаемые условия кредитования: | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_1 | Собственные | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_2 | средства | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_1 | Свое авто, | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_2 | как первый взнос | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.down_payment_uah | Выберите первый взнос, грн | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.term_months | Выберите срок кредита, мес. | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.down_first_payment_uah | Первый взнос, грн | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_sum | увеличьте первый взнос | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_sum | уменьшите первый взнос | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.monthly_payment_uah | Ежемесячный платеж, грн | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_month_sum | увеличьте ежемесячный платеж | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_month_sum | уменьшите ежемесячный платеж | 
| ru | portal_base | 2 | form.contacts | Контактные данные | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_name | Имя | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_agree_to_collection | Даю согласие на сбор, хранение и использование своих персональных данных. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_know_more | Узнать больше о соглашении. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_evaluation | Для оценки стоимости Вашего авто введите его регистрационный номер | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_not_remember_auto_number | Не помню регистрационный номер. | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_first_payment_auto_price | Первый взнос (стоимость Вашего авто) | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.pre_estimate_plus_money | Предварительная оценка Вашего авто+средства, добавленные к первому взносу | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_1 | Средняя цена на выкуп Вашего авто сформирована на основе анализа | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_2 | объявлений на рынке. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра | 
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_increase_first_payment | Изменить сумму первого взноса | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_more_condition | Узнать больше о соглашении. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_estimate | Для оценки стоимости Вашего авто внесите необходимые параметры | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.fuel | Топливо | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.yardage | Пробег, тыс.км | 
| ru | dc_base | 2 | form.year | Год выпуска | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.trans | КПП | 
| ru | portal_base | 2 | leads.estimate | Оценить | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.select_vehicle | Подобрать авто | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc | РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_main_info | Основная информация | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_tech_info | Технические характеристики | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_features_info | Особенности комплектации | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.show_all_features | Показать все особенности | 
| ru | portal_base | 1 | cars.TTX | Основные характеристики | 
| ru | portal_base | 2 | cars.engine | Двигатель | 
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.fuel_type | Тип топлива | 
| ru | portal_base | 4 | finance.credit.credit_our_proposal | Наше предложение на покупку авто в кредит | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_our_cond | Здесь будет подробная информация об условиях приобретения авто в кредит. Заполните все поля калькулятора. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_button | увеличить сумму | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.consult | Получить консультацию | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_select_auto | Выбранный автомобиль | 
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_change | Изменить | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_select_next_auto | Выберите свое будущее авто, указав желаемые условия кредитования в форме | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.uah_month | грн/мес | 
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.select | Выбрать | 
| ru | portal_base | 2 | base.home.selection.credit_leasing | Авто в кредит под Ваш кошелек | 
| ru | portal_base | 1 | base.new | Новые | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_old | Подержанные | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.in_salon | в салоне | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_not_find | Пока что нет авто по Вашему запросу. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_try_again | Измените условия кредитования и попробуйте еще раз. | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.credit_calculation | Расчет | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.from | от | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.monthly_payment | Ежемесячный платеж | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.term_credit | Срок кредитования | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_1 | Разовый платеж для | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_2 | оформления авто в кредит | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.time_commission | Разовая комиссия | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.used_registration | Стоимость регистрации | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.first_registration_strong | Стоимость первой регистрации <strong>(в т. ч. налоги)</strong> | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.notary_services | Услуги нотариуса | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.current_agreement | Текущий расчет предварительный. Вы можете просчитать предложения от других банков партнеров изменив условия кредитования. | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_download_payment | ЗАГРУЗИТЬ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_want | Укажите желаемый размер первого взноса на авто в кредит | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.for_example | например | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.application_created | Заявка создана! | 
| ru | portal_base | 2 | card_car.article.contact_near_future | Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей в ближайшее время. | 
| ru | portal_base | 2 | card_car.article.thank_you_choosing | Спасибо, что выбрали нас! | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_select_vehicle | К ВЫБРАННОМУ АВТО | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_main_page | на главную | 
| ru | portal_base | 1 | favorite.added_favorit | Добавлено к сравнению! | 
| ru | portal_base | 1 | favorite.go_favorite | Перейти к списку сравнений | 
| ru | dc_base | 1 | modules.online-booking.choose_brand | Выберите бренд | 
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.choose_dealer | Выберите дилера | 
| ru | dc_base | 1 | credit.select_model | Выберите модель | 
| ru | dc_base | 2 | pages.base.from | от | 
| ru | dc_base | 2 | leasing.go_back_btn | вернуться назад | 
| ru | dc_base | 1 | credit.select_equipment | Выберите комплектацию | 
| ru | dc_base | 1 | credit.select_midification | Выберите модификацию | 
| ru | dc_base | 1 | credit.desc_leasing | Для расчета лизингового предложения выберите модель, которая вас интересует | 
| ru | dc_base | 1 | credit.select_model_car | выбрать модель | 
| ru | dc_base | 1 | credit.selected_model_car | Выбранный автомобиль | 
| ru | dc_base | 1 | credit.change | изменить | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.autopark | Количество авто | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.avans | Авансовый платеж | 
| ru | dc_base | 3 | leasing.term_fifnace | Срок финансирования | 
| ru | dc_base | 3 | leasing.leasing_paid_month_short | мес. | 
| ru | dc_base | 2 | credit.choose_model | Выберите модель | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.price_enter | Введите сумму от | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.calculate_type | Тип расчета | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.standart | Стандартный | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.annuitet | Аннуитетный | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.pinfo | Контактная информация | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.calculate | Рассчитать | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.your_personal_accordance | Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных. | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.learn_more_deal | Узнать больше о сделке | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.leasing_program_credit | Выберите программу | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.leasing_paid_month | Платеж / мес | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.btn_view | Посмотреть График платежей | 
| ru | dc_base | 1 | credit.form_title | Результаты расчета | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.leasing_together | Вместе | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.leasing_avans_commision | Аванс + разовая комиссия | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.leasing_paid_title | Средний платеж | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_we_buy_car_btn | Оставить заявку | 
| ru | dc_base | 1 | credit.info_leasing | Расчет является предварительным и не включает разовые затраты связанные с оформлением лизинга, разовые комиссии и обязательные платежи при регистрации автомобиля. | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_title | Лизинговые платежи включают: | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_1 | регистрацию автомобилей в органах ГАИ и прохождение технического контроля; | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_2 | сервисное администрирование (организация всех ремонтов, контроль качества их выполнения) | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_3 | страхование КАСКО и страховой информационно-консультационный ассистанс | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_4 | противоугонная сигнализация с модулем GPS и возможностью определения местоположения автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_5 | сбор в ПФУ от 3% до 5% (в зависимости от стоимости автомобиля) | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_6 | автомобильный комплект: огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, автокомпрессор, щетку и скребок, ремонтные перчатки | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.includes_notes | * Валюта финансирования евро, оплата производится в гривне. Расчет является предварительным. Окончательное коммерческое предложение будет сформировано после анализа документов клиента и предоставлено в договоре о финансовом лизинге. Для финального расчета обратитесь, пожалуйста, к консультантам. | 
| ru | dc_base | 1 | leasing.documents_list | Список документов для финансового анализа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.fill_base | Внесите информацию об автомобиле | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.get_estimate_future | Получите предварительную оценку | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.select | Выберите актуальное предложение | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_mileage | с пробегом | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.remove | Удалить | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.old_info | Для просмотра предыдущих оценок кликните по интересующему автомобилю | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate | Бесплатная online-оценка авто | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc | Оценить автомобиль – легко! | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc_price | Узнайте стоимость вашего автомобиля, указав его регистрационный номер. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.car_number | Номер авто | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_btn | Оценить | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_dont_btn | Не помню номер | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.give_info | Укажите основную информацию об автомобиле | 
| ru | dc_base | 1 | form.model | Модель автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.contact | Контактная информация | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.estimate | Получить оценку | 
| ru | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm | Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных. | 
| ru | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm_more | Узнать больше о соглашении. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_go_back | Вернуться назад | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_price_buy | Цена выкупа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select_no_price | Уважаемый клиент! <br /> Ваш автомобиль подпадает под категорию SELECT, но требует дополнительного согласования цены. <br /> Наш консультант свяжется с Вами для уточнения деталей и формирования лучшего предложения. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select | Наш персональный менеджер проведет оценку вашего авто непосредственно в автосалоне <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_one | К сожалению, у нас недостаточно информации для оценки Вашего автомобиля. <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику и мы обязательно оценим Ваш автомобиль. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_we_proposition | Мы предлагаем | 
| ru | dc_base | 2 | trade_in.select_info | Программа VIDI SELECT - это новый опыт обмена официального автомобиля с пробегом на новый. В категорию программы попадают все фициальные автомобили возрастом до 5 лет и до 100 тыс км пробега, которые имеют прозрачную официальную историю обслуживания | 
| ru | dc_base | 5 | trade_in.price | Цена | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc | Получите выгодное предложение на новый автомобиль с учетом Trade–In | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc_select | Поздравляем! Указанный автомобиль соответствует критериям SELECT. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_view_proposition | Смотреть предложение | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option | Выкуп автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option_short | выкупа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.for_better_estimate | Для получения точной оценки запишитесь на осмотр автомобиля к нашим специалистам | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.btn_order_view | Записаться на осмотр | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.tradein_widget_options_info | * – Предварительная оценка. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_1 | ** На основе анализа | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_2 | объявлений на рынке мы рассчитали ориентировочную цену выкупа вашего автомобиля. Спасибо за использование нашего сервиса! | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_title | Предлагаем вам тест–драйв во время осмотра! | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc | Диагностика автомобиля займет 60 минут. | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc_info | Предлагаем Вам провести это время с пользой и опробовать любой автомобиль компании ВИДИ | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_you_order | Вы записываетесь на осмотр вашего авто и тест–драйв | 
| ru | dc_base | 3 | trade_in.text_from | от | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_whant_td | Хочу тест–драйв | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_not_interesting | Нет, Только осмотр | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_order | Записаться | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car | Изменить автомобиль | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_what_car | На какой автомобиль желаете обменять? | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_komp | Выберите комплектацию | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_mod | Выберите модификацию | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.price_for_you | Ваша цена | 
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_order | Запись на осмотр | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.selected_config | Для выбранной конфигурации | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.kasko_price | Стоимость КАСКО | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.get_consult | Получить консультацию | 
| ru | dc_landrover | 2 | credit.from | от | 
| ru | dc_base | 2 | credit.equipment | Комплектация | 
| ru | dc_base | 2 | credit.midification | Модификация | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.select_base_price | Франшиза по риску Повреждение ТС | 
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.note | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ авто. Чтобы узнать точную стоимость КАСКО нажмите «Получить консультацию» для связи со специалистом из отдела страхования | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_app | Оформление заявки | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_check | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ автомобилей.<br> Чтобы узнать точную стоимость страхования КАСКО заполните, пожалуйста, форму | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_car | Выбранный автомобиль | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_est_cost | Приблизительная стоимость КАСКО | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_contact | Контактные данные | 
| ru | automarket_base | 1 | small_words.name | Имя | 
| ru | dc_base | 6 | callback_widget.privacy | Даю согласие на обработку | 
| ru | dc_base | 6 | callback_widget.privacy_link | персональных данных | 
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_send | Узнать точную стоимость | 
| ru | portal_base | 1 | base.to | от | 
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_platesh | Платеж | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.registration_service | Услуги по регистрации авто | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.including | (в том числе: государственный номерной знак, бланк свидетельства) | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.tbl_four_line | Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.total_registration_price | Общая стоимость регистрации автомобиля | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.calculated_for_individual | * - Рассчитано для физических лиц | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.bank_tax | ** - Банковская комиссия оплачивается отдельно | 
| ru | dc_landrover | 1 | catalog.title_alt | Авто в наличии | 
| ru | dc_toyota | 1 | base.secondhand | Авто с пробегом | 
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.in_delivery | Авто в поставке | 
| ru | dc_base | 2 | pages.buttons.details | Подробнее | 
| ru | dc_landrover | 1 | catalog.get_offer | Получить предложение | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.car_card.info_title | Желаете подробно ознакомиться с информацией? | 
| ru | dc_base | 1 | pages.car_card.nav.faq_alt | Вопросы и ответы | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.addit_2 | Детальнее | 
| ru | dc_base | 1 | vehicles.buy_used_title | Заявка на придбання авто | 
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car | Скоро Вы станете обладателем легендарного авто. | 
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_subtitle | Оставьте Ваши контактные данные и консультант по продаже предоставит Вам персональное предложение <span class="instock-jlr-none">в течение 30 минут рабочего времени или как можно раньше</span>. | 
| ru | dc_base | 2 | pages.test_drive.contacts | Контактная информация | 
| ru | dc_toyota_od | 1 | base.buttons.send | Отправить | 
| ru | dc_base | 1 | modules.acc_title | заявка на покупку аксессуара | 
| ru | dc_base | 1 | modules.acc_sub_title | Введите контактные данные и после обработки информации, с вами свяжется наш менеджер отдела продаж запасных частей и аксессуаров | 
| ru | dc_base | 1 | form.order_acc | Оформить Заказ | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.we_are_happy | Мы рады Вам перезвонить! | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.contact_phone | Просто укажите свой контактный номер телефона и ожидайте обратный звонок. | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.how_connect_u | Как с Вами лучше связаться? | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.waiting_for_call | Жду звонка | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.been_created | Заявка создана! | 
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_page | Перейти на главную страницу | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.dealer_short | ВИДИ-Край Моторз | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.call_title | Свяжитесь с нами | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.map | Или приезжайте к нам | 
| ru | dc_peugeot | 1 | main.dep_sale | Отдел продаж | 
| ru | dc_peugeot | 2 | main.sunday | Вc | 
| ru | dc_peugeot | 1 | main.dep_sevice | Отдел cервиса | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.social_title | Мы в соц. сетях | 
| ru | dc_citroen | 1 | seo.model_lineup.title | Автомобили | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.commercial_car | Коммерческие автомобили | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.sale_car | Продажа авто | 
| ru | dc_citroen | 1 | seo.car_in_stock.title | Авто в наличии | 
| ru | dc_base | 1 | conditions_of_sales.title | Условия продажи автомобилей | 
| ru | dc_base | 1 | pages.base.terms_maintenance | Условия технического обслуживания | 
| ru | dc_base | 1 | conditions_of_sales.terms_replacement_car | Условия предоставления подменного автомобиля | 
| ru | dc_base | 1 | archive.title_footer | Архив | 
| ru | dc_base | 1 | pages.public_offer | Публичная оферта | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.return_refund_police | Правила возврата и возмещения | 
| ru | dc_citroen | 1 | seo.services | Услуги | 
| ru | dc_citroen | 1 | seo.insurance.title | Страхование | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.change_car | Обмен авто | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.service | Сервисное обслуживание | 
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.service_and_to | Сервис и ТО | 
| ru | dc_citroen | 1 | seo.body_repair.title | Кузовной ремонт | 
| ru | dc_peugeot | 1 | menu.parts | Оригинальные запчасти | 
| ru | dc_peugeot | 1 | menu.accessories | Аксессуары | 
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_kredit | Кредит | 
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_leasing | Лизинг | 
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.call_order | Обратный звонок | 
| ru | dc_base | 2 | pages.base.question | Задать вопрос | 
| ru | dc_base | 2 | form.contact_info | контактная информация | 
| ru | dc_base | 1 | form.send | Отправить | 
| ru | dc_base | 1 | form.order_call_title | обратный звонок | 
| ru | dc_base | 1 | form.order_call_subtitle | Выберите нужный Вам отдел и оставьте ниже Ваши контактные данные | 
| ru | dc_base | 1 | site.order_consult | Заказать консультацию | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.choose_dep | Выберите нужный Вам отдел и оставьте ниже ваш телефон | 
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.call | Перезвонить | 
